<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des Fluides</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesfluides.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesfluides.com</link>
	<description>L&#039;actualité multisectorielle des produits liquides</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Generator" content="Webdesign 29" />
<meta name="Theme Version" content="2.0" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Forum Profluid au salon « Interclima+elec »</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/forum-profluid-au-salon-%c2%ab%c2%a0interclimaelec%c2%a0%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/forum-profluid-au-salon-%c2%ab%c2%a0interclimaelec%c2%a0%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[interclima+elec]]></category>
		<category><![CDATA[Profluid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Partenaire de longue date du salon Interclima+elec (Salon de l’efficacité énergétique des bâtiments), l'association française des fabricants de pompes et agitateurs, de compresseurs et de la robinetterie sera présente sur son propre espace de conférences et de réception du 7 au 10 février 2012, Paris Porte de Versailles. Une première lancée sous le thème : « Les ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Partenaire de longue date du salon Interclima+elec (Salon de l’efficacité énergétique des bâtiments), l'association française des fabricants de pompes et agitateurs, de compresseurs et de la robinetterie sera présente sur son propre espace de conférences et de réception du 7 au 10 février 2012, Paris Porte de Versailles. Une première lancée sous le thème : « Les équipements fluidiques du bâtiment : de nouveaux défis ».<a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2011/01/logoprofluid.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3062];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-1908" title="logoprofluid" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2011/01/logoprofluid.jpg" alt="" width="146" height="100" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le marché du bâtiment des équipements fluidiques a connu de profondes mutations depuis ces dernières années, suite notamment aux mesures d’applications du Grenelle de l’Environnement. Nombreuses sont les échéances à venir (RT 2012, Directive Ecodesign, affichage environnemental, etc.) qui vont changer la façon de concevoir les produits, de les vendre et de les utiliser. D’où le cycle de conférences proposé par le syndicat Profluid, membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques), invitant ses experts et les fabricants d’équipements à venir présenter aux installateurs, prescripteurs, concepteurs et utilisateurs, les sujets qui mobilisent la profession afin de se préparer à ces nouveaux défis et en tirer des opportunités stratégiques. Au programme, de nombreuses interventions seront animées par l’association professionnelle et ses partenaires sur les grands sujets d’actualité : prévisions d'activité, RT 2012 et application aux réseaux, Directive Ecodesign, matériaux en contact avec l’eau potable, etc. Les adhérents, fabricants d’équipements pour le marché du bâtiment, viendront également présenter leurs réponses à ces nouvelles obligations à travers leurs nouveautés et leurs ambitions pour 2012.</p>
<p>Programme des conférences est disponible sur <a href="http://www.interclimaelec.com">www.interclimaelec.com</a> Forum Profluid Hall 7.3 (Stand P12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/forum-profluid-au-salon-%c2%ab%c2%a0interclimaelec%c2%a0%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débitmètre à rotor en insertion</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-rotor-en-insertion/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-rotor-en-insertion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[débimètre]]></category>
		<category><![CDATA[kobold]]></category>
		<category><![CDATA[rotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Ce débitmètre à rotor « Dor » permet de mesurer avec précision de nombreux liquides peu visqueux. Il est préconisé en piquage sur des tuyauteries de DN40 à DN2500. Il dispose de nombreuses électroniques, dont certaines autonomes, et en option d’un système de montage et démontage avec la tuyauterie en service. Il est ainsi particulièrement ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce débitmètre à rotor « Dor » permet de mesurer avec précision de nombreux liquides peu visqueux. <a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtskobold.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3122];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3123" title="kobold" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtskobold.jpg" alt="" width="160" height="501" /></a></p>
<p>Il est préconisé en piquage sur des tuyauteries de DN40 à DN2500.</p>
<p>Il dispose de nombreuses électroniques, dont certaines autonomes, et en option d’un système de montage et démontage avec la tuyauterie en service. Il est ainsi particulièrement adapté à la surveillance et au contrôle de débit d’eau dans des canalisations de grande taille. Sa tenue à la pression et aux températures élevées lui permet également de répondre à des applications sévères.</p>
<p>Son échelle de débit va de 0,25... 6 300 L/s à 0,4…49 000 L/s. Conçu pour une température allant jusqu’à 200 °C et une pression maximale de 80 bar, il présente une échelle de vitesse de 0.3 à 10 m/s du DN40 jusqu’à DN2500. Une version Atex est également proposée.</p>
<p><strong>Constructeur :</strong> Kobold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-rotor-en-insertion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure-contrôle : débitmètre massique</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/produits_phares/mesure-controle-debitmetre-massique/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/produits_phares/mesure-controle-debitmetre-massique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[canalisations]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[combustion]]></category>
		<category><![CDATA[débit]]></category>
		<category><![CDATA[débitmètre]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[massique;multipoints]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[MT91]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Système multi-points, le MT91 permet de mesurer le débit de gaz dans une conduite de grand diamètre telle que les cheminées ou les tunnels. Il peut avoir jusqu’à 16 points de mesure placés stratégiquement à travers différentes sections d’une cheminée. Il est muni de la technologie de dispersion thermique de FCI sans pièce amovible. Sa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="MT91" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2011/11/MT91.jpeg" alt="" width="259" height="173" />Système multi-points, le MT91 permet de mesurer le débit de gaz dans une conduite de grand diamètre telle que les cheminées ou les tunnels. Il peut avoir jusqu’à 16 points de mesure placés stratégiquement à travers différentes sections d’une cheminée. Il est muni de la technologie de dispersion thermique de FCI sans pièce amovible. Sa plage de vitesse est de 0,08 NMPS à 46 NMPS. Il peut être utilisé dans une échelle de température allant de -45 °C à 454 °C. Sa précision de mesure est de +/-2 % de la lecture (ou +/- 0,06 NMPS) pour une plage de variation de +/- 17 °C et +/- 4 % de la lecture pour une variation de +/-55°C. Il répond au</p>
<p>certificat de conformité TUV QAL1. Le capteur est disponible avec brides, filetage et process de connexion rétractable, avec un boîtier IP 66, installé à l’endroit souhaité. La série MT propose une électronique intelligente, avec un microprocesseur puissant pour la collecte de données. Les débitmètres massiques multi-points de FCI conviennent aux applications de traitement d’air et de gaz et à la surveillance des émissions en continu (CEMS). Ils sont adaptés à des systèmes de combustion ou de préchauffage, ensemble HVAC, canalisations ou cheminées. Producteur : Engineering Mesures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/produits_phares/mesure-controle-debitmetre-massique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débitmètre à ultrasons</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-ultrasons/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-ultrasons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[débimètres]]></category>
		<category><![CDATA[emerson]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Mesure-contrôle Le débitmètre à passage intégral pour liquides « Daniel 3812 » permet d’effectuer des mesures de débit dans de nombreuses applications : industrie pétrochimique, exploitation pétrolière, traitement de l’eau et des eaux usées. Son électronique et son traitement du signal numérique le rendent peu sensible aux modifications de débit, comme à la présence de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mesure-contrôle<a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2011/11/jdf45produitspharesemerson.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3025];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3026" title="débimètres à ultrasons emerson journal des fluides 45" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2011/11/jdf45produitspharesemerson.jpg" alt="" width="209" height="308" /></a></h3>
<p style="text-align: justify;">Le débitmètre à passage intégral pour liquides « Daniel 3812 » permet d’effectuer des mesures de débit dans de nombreuses applications : industrie pétrochimique, exploitation pétrolière, traitement de l’eau et des eaux usées. Son électronique et son traitement du signal numérique le rendent peu sensible aux modifications de débit, comme à la présence de solides ou d’air (précision ±0,3 % , répétabilité ±0,1 % grâce aux algorithmes complexes et à la configuration de ses cordes de mesure à ultrasons).</p>
<p style="text-align: justify;">Il cumule deux voies de mesure plan-parallèle à mi-rayon, pour réduire l’influence des perturbations d’écoulement et offrir tous les avantages du temps de transit et des débitmètres à ultrasons sur conduite. La mesure à ultrasons est indépendante de la conductivité, de la température et de la pression. Ses quatre transducteurs en sécurité intrinsèques ne sont pas en contact avec le procédé et son tube de mesure n’accroche pas les matières.</p>
<p style="text-align: justify;">Simple à installer et à utiliser, il ne nécessite pas de dispositifs supplémentaires. Un ensemble intégré de diagnostics prédictifs fournit une vue intuitive de l’état de l’appareil, permettant aux opérateurs d’accéder aux conditions du procédé et de traiter les alarmes en temps réel. Sa compatibilité Ethernet permet une utilisation multiple et il dispose d’un adaptateur Smart Wireless Thum pour un accès aux diagnostics sans câblage additionnel.</p>
<p><strong>Producteur : Emerson-Process- Management</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/debitmetre-a-ultrasons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actionneur rotatif haute pression</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/actionneur-rotatif-haute-pression/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/actionneur-rotatif-haute-pression/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[actionneur]]></category>
		<category><![CDATA[haute pression]]></category>
		<category><![CDATA[parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Ces actionneurs rotatifs de type pignon-crémaillère haute pression « HTR » convertissent la puissance hydraulique en un mouvement rotatif. De conception compacte, ils délivrent un couple de rotation uniforme élevé dans les deux sens. Disponibles dans une gamme étendue de dimensions, ils peuvent atteindre des couples maximum de 68,000 Nm tout en offrant une excellente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces actionneurs rotatifs de type pignon-crémaillère haute pression « HTR » convertissent la puissance hydraulique en un mouvement rotatif. <a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtsparker1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3131];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3133" title="parker" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtsparker1.jpg" alt="" width="232" height="142" /></a></p>
<p>De conception compacte, ils délivrent un couple de rotation uniforme élevé dans les deux sens. Disponibles dans une gamme étendue de dimensions, ils peuvent atteindre des couples maximum de 68,000 Nm tout en offrant une excellente étanchéité par l’absence de surfaces dynamiques exposées ou de fuites externes. Les rotations standards sont de 90°, 180° et 360°, les versions spéciales pouvant atteindre cinq rotations, voire plus. Ces actionneurs sont adaptés à de nombreuses applications faisant appel à un mouvement de rotation, notamment celles avec un degré supérieur à 90° où les actionneurs linéaires requièrent des timoneries de plus en plus complexes.</p>
<p>Ils sont compatibles avec une grande variété d’applications, y compris la manutention et la commande de soupapes, dans les industries les plus diverses comme la fabrication de machines-outils, les équipements pour la métallurgie, les mines et l’industrie pétrolière. Combinés à un accumulateur ou munis d’un ressort simple action, ils peuvent être utilisés pour la fermeture de secours de portes coupe-feu et de soupapes de commande de process. Ces actionneurs rotatifs font appel à une construction de type vérin à tirants conventionnelle.</p>
<p>Ils sont étudiés pour fonctionner à des pressions nominales jusqu’à 210 bar. Le pignon et l’arbre de sortie sont logés dans des paliers à roulements coniques de grandes dimensions qui permettent à l’unité de résister à des forces radiales et des poussées extérieures élevées. Ces appareils sont dotés d’un boîtier en fonte nodulaire hautement résistant pour un montage aisé et une bonne résistance aux chocs. Un arbre mâle lisse à rainure de clavette est fourni en standard ; des arbres (mâles et femelles) cannelés ou à rainure de clavette et des arbres simples et doubles sont également disponibles en option.</p>
<p><strong>Constructeur :</strong> Parker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/actionneur-rotatif-haute-pression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Module de protection pour pompes haut rendement</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/module-de-protection-pour-pompes-haut-rendement/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/module-de-protection-pour-pompes-haut-rendement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[pompes]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[salmson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Ce boîtier « X-Care » permet la surveillance des pompes à haut rendement, afin d’éviter les potentiels dysfonctionnements pouvant entraîner une détérioration prématurée de l’équipement. Il contrôle en temps réel le bon fonctionnement des pompes et détecte rapidement tout problème afin de limiter l’impact à la fois sur le système de pompage mais aussi sur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce boîtier « X-Care » permet la surveillance des pompes à haut rendement, afin d’éviter les potentiels dysfonctionnements pouvant entraîner une détérioration prématurée de l’équipement. <a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtssalmson.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3127];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3128" title="salmson" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47nxpdtssalmson.jpg" alt="" width="176" height="249" /></a></p>
<p>Il contrôle en temps réel le bon fonctionnement des pompes et détecte rapidement tout problème afin de limiter l’impact à la fois sur le système de pompage mais aussi sur le process. Livré en option, ce boîtier équipe les nouvelles pompes multicellulaires de la gamme « Nexis », sans variateur de vitesse, pour les gammes 8’’ (V22, V36 et V52 m³/h) et 6’’ (V2, V4, V6, V10 et V 16 m³/h) ; ces dernières seront disponibles en 2012.</p>
<p>Le module n’est pas vendu séparément et ne peut pas être rajouté sur des pompes déjà installées. Le boîtier est pré-paramétré, équipé d’une interface de communication intégrée pour une liaison à distance ou par réseau filaire. Il peut alors être directement connecté à un système de commande pour une protection active dès le démarrage de la pompe. Il surveille la pompe via des capteurs de vitesse et de pression et comporte plusieurs fonctions intégrées et paramétrables portant notamment sur le sens de rotation de la pompe, la marche à sec, la détection d’air, la pression, la température ambiante et le nombre d’heures de fonctionnement. Afin de garantir une protection optimale, les alimentations de la pompe et du boîtier sont distinctes.</p>
<p>Plusieurs interfaces de communication paramétrables sont proposées telles que la lecture directe en façade des indicateurs de fonctionnement et de défaut, la communication par GTB/GTC, via une connexion clé infrarouge qui se branche sur un pc (disponible en janvier prochain) ou une connexion filaire à bus de protocole CAN pour une gestion à distance. L’alimentation du boîtier doit être de 110 à 230 Vac 50/60 Hz. La température ambiante doit être comprise entre -10 et + 70°C et celle des fluides véhiculés entre -5 et +120°C.</p>
<p><strong>Constructeur :</strong> Salmson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/module-de-protection-pour-pompes-haut-rendement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensionnement par application smartphones</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/dimensionnement-par-application-smartphones/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/dimensionnement-par-application-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[RYB]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[La conception d’un réseau d’eau potable ou d’assainissement en polyéthylène fait appel à de nombreux calculs. Cette application destinée aux smartphones et tablettes tactiles met à disposition les principaux outils de calcul pour le dimensionnement des réseaux d’eau et d’assainissement. Elle permet aux bureaux d’études et techniciens de réseaux d’eau potable et assainissement de s’affranchir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conception d’un réseau d’eau potable ou d’assainissement en polyéthylène fait appel à de nombreux calculs. Cette application destinée aux smartphones et tablettes tactiles met à disposition les principaux outils de calcul <a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/nxpdtsjdf47ryb.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3118];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3119" title="RYB" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/nxpdtsjdf47ryb.jpg" alt="" width="200" height="236" /></a>pour le dimensionnement des réseaux d’eau et d’assainissement.</p>
<p>Elle permet aux bureaux d’études et techniciens de réseaux d’eau potable et assainissement de s’affranchir des feuilles de calcul, abaques et guides techniques des fabricants. Gratuite, elle est régulièrement mise à jour en fonction de l’évolution des spécifications.</p>
<p>Elle rassemble les principales calculettes et méthodes nécessaires au dimensionnement des réseaux (calcul de pertes de charge, détermination d’un diamètre de branchement suivant DTU 60.11, calcul de débit en assainissement gravitaire, des forces de dilatation aux points fixes, de lest pour les canalisations immergées et les procédures de soudage par électrofusion et polyfusion).</p>
<p>Elle propose également un sélecteur dimensionnel des tubes et canalisations PEHD et Prolinear, du diamètre (DN) 20 au 800 mm pour des pressions nominales de 6,3 à 25 bar.</p>
<p><strong>Constructeur :</strong> RYB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/dimensionnement-par-application-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des échangeurs thermiques sur l’épuration</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-echangeurs-thermiques-sur-l%e2%80%99epuration/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-echangeurs-thermiques-sur-l%e2%80%99epuration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[récupération de chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Récupération de chaleur Depuis l’été 2010, la filiale Veolia Eau expérimente la récupération des calories des eaux usées sur la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (06). L’objectif du banc d’essai mis au point en collaboration avec la société Dalkia est d’évaluer quatre types d’échangeurs thermiques : à plaques, spiralé, coaxial, et tubulaire immergé. L’enjeu réside dans ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Récupération de chaleur<a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47echangeurspirale.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3109];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3110" title="jdf47echangeurspirale" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47echangeurspirale.jpg" alt="" width="243" height="279" /></a></h3>
<p>Depuis l’été 2010, la filiale Veolia Eau expérimente la récupération des calories des eaux usées sur la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (06). L’objectif du banc d’essai mis au point en collaboration avec la société Dalkia est d’évaluer quatre types d’échangeurs thermiques : à plaques, spiralé, coaxial, et tubulaire immergé.</p>
<p>L’enjeu réside dans l’optimisation de l’échange thermique et la mise au point d’un process de production de chaleur le plus efficace possible. Veolia Eau souhaite se positionner sur un marché déjà existant en répondant à trois utilisations énergétiques différentes, le chauffage, la climatisation et l’eau chaude sanitaire.</p>
<p>Cette expérimentation labellisée Ademe est le fruit d’une convention de partenariat entre le groupe industriel, la communauté urbaine Nice-Côte d’Azur et l’université Sophia-Antipolis. Les essais devraient s’achever en été 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-echangeurs-thermiques-sur-l%e2%80%99epuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des capteurs solaires pour produire de l’eau potable</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-capteurs-solaires-pour-produire-de-l%e2%80%99eau-potable/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-capteurs-solaires-pour-produire-de-l%e2%80%99eau-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[dessalement]]></category>
		<category><![CDATA[microsol]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[TMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Dessalement Baptisé « Microsol », le projet associe le process « Aquastill » développé par la société TMW et les panneaux solaire thermiques de Schneider Electric. De l’eau potable produite par dessalement d’eau de mer ou saumâtre grâce à la chaleur fournie par des panneaux solaires, le projet est séduisant. Porté par Schneider Electric, avec ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dessalement<a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47dessalement.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3105];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3106" title="jdf47dessalement" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/jdf47dessalement.jpg" alt="" width="254" height="320" /></a></h3>
<p>Baptisé « Microsol », le projet associe le process « Aquastill » développé par la société TMW et les panneaux solaire thermiques de Schneider Electric. De l’eau potable produite par dessalement d’eau de mer ou saumâtre grâce à la chaleur fournie par des panneaux solaires, le projet est séduisant. Porté par Schneider Electric, avec le soutien de l’Etat dans le cadre des « Investissements d’Avenir », il va faire l’objet d’une année de tests avant sa commercialisation dans les pays émergents. Son principe est d’exploiter la chaleur excédentaire dégagée par les capteurs solaires, fournis par le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, lors de la production d’électricité pour faire fonctionner les modules « Aquastill » de production d’eau développés par la société TMW.</p>
<p>Le projet, qui s’élève à 10,9 millions d’euros, comprend la construction d’un prototype en collaboration avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES) sur le site de Cadarache (13).</p>
<p>Sept autres partenaires (*) soutiennent ce projet qui, au terme de sa phase expérimentale fin 2013, sera présenté dans deux pays d’Afrique. Il sera à ce stade supervisé par le service de « Développement durable » de Schneider Electric dans le cadre de son programme d’entreprise « BipBop » (Business Innovation People for the Base Of the Pyramid) dont l’ambition est de proposer une alternative au groupe diesel électrogène et aux batteries électrochimiques.</p>
<p><em>(*) CEA-INES, Exoès, Exosun, le LEME-Paris, le LEMTANancy, Sophia-Antipolis Energie Développement et Stiral.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/des-capteurs-solaires-pour-produire-de-l%e2%80%99eau-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell Lubrifiants : l’option protection</title>
		<link>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/shell-lubrifiants-l%e2%80%99option-protection/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesfluides.com/actualite/shell-lubrifiants-l%e2%80%99option-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[lubrifiants]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesfluides.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur vient d’annoncer le lancement d’une gamme de graisses, lubrifiants industriels et transmissions conçue et affichée suivant leur niveau de protection. Fruit de trois années de recherche, cette gamme permet à Shell Lubrifiants de proposer une offre repensée et dynamisée autour du choix du niveau de protection adéquat selon l’équipement concerné. « Des études ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le producteur vient d’annoncer le lancement d’une gamme de graisses, lubrifiants industriels et transmissions conçue et affichée suivant leur niveau de protection.</h3>
<p>Fruit de trois années de recherche, cette gamme permet à Shell Lubrifiants de proposer une offre repensée et dynamisée autour du choix du niveau de protection adéquat selon l’équipement concerné. <a href="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/shell-lubrifiants.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3101];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3102" title="shell lubrifiants" src="http://www.lejournaldesfluides.com/wp-content/uploads/2012/01/shell-lubrifiants.jpg" alt="" width="241" height="187" /></a></p>
